Ansel: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Ansel – organisera och utveckla bilder från digitalkameror == '''Ansel''' är fotoredigeringsprogramvara för digitala konstnärer, utformad för att hjälpa dig att uppnå din egen tolkning av råa digitala fotografier. Ansel låter dig tolka dina råa fotografier mycket som ett musikinstrument, medan de flesta program försöker spela partituret automatiskt åt dig. Det syftar till att vara ett oöverväldigande, tråkigt verktyg som bara gör vad du ber om, uta...') |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 13: | Rad 13: | ||
** Färggradering – ge stämning och karaktär till dina bilder genom att polera deras färgpalett med nyanserade och finkorniga kontroller, i RGB-, Ych- eller HSB-färgrymder, för kreativa och korrigerande ändamål. | ** Färggradering – ge stämning och karaktär till dina bilder genom att polera deras färgpalett med nyanserade och finkorniga kontroller, i RGB-, Ych- eller HSB-färgrymder, för kreativa och korrigerande ändamål. | ||
** Färgmatchning – tvinga den kromatiska anpassningen så att vilket valt objekt som helst matchar en förutbestämd färg, inmatad från CIE Lab-koordinater (för logotyper och varumärkesfärger), eller genom att sampla färgen på samma objekt i en annan bild, för att jämna ut färgåtergivningen över serien. | ** Färgmatchning – tvinga den kromatiska anpassningen så att vilket valt objekt som helst matchar en förutbestämd färg, inmatad från CIE Lab-koordinater (för logotyper och varumärkesfärger), eller genom att sampla färgen på samma objekt i en annan bild, för att jämna ut färgåtergivningen över serien. | ||
** Tonkvalificering och nyckling – använd ton-, kroma- | ** Tonkvalificering och nyckling – använd ton-, kroma- och ljuskvalificerare för att snabbt definiera masker och applicera selektiva effekter. Kombinera parametriska masker med ritade masker och booleska operationer. Förfina och fjädra kanterna på masker genom att sudda eller använda smart kantdetektion. | ||
* Tonarbete – utformat för att manipulera luminans utan att påverka nyans eller mättnad, för att respektera färgarbetet, gjort separat. | |||
** HDR-tonmappning – återfå djupa skuggor och komprimera det dynamiska omfånget samtidigt som ursprunglig mättnad och nyans bibehålls, med gamutmappning för att säkerställa att färgerna passar i utmatningsfärgrymden. | |||
** Zon-systemredigering – balansera densiteter baserat på exponeringzoner, genom att bevara lokal kontrast tack vare en kantdetekteringsalgoritm, och välj de exponeringzoner som ska påverkas direkt från bilden, genom den interaktiva markören. | |||
* Bildrekonstruktion med linsoskärpa, avdunstning, brusreducering och högdagsrekonstruktion. | |||
* Specialfunktioner: Automatisk perspektivkorrigering och censurering. | |||
=== Webbsida === | |||
[https://ansel.photos ansel.photos] | |||
=== Support === | |||
[https://github.com/Beep6581/RawTherapee GitHub Code Repository] | |||
=== Utvecklare === | |||
Aurélien Pierre | |||
=== Licens === | |||
GNU General Public License v3.0 |
Nuvarande version från 25 maj 2024 kl. 08.06
Ansel – organisera och utveckla bilder från digitalkameror
Ansel är fotoredigeringsprogramvara för digitala konstnärer, utformad för att hjälpa dig att uppnå din egen tolkning av råa digitala fotografier.
Ansel låter dig tolka dina råa fotografier mycket som ett musikinstrument, medan de flesta program försöker spela partituret automatiskt åt dig. Det syftar till att vara ett oöverväldigande, tråkigt verktyg som bara gör vad du ber om, utan att stå i vägen.
Ansel är en förgrening av darktable.
Detta är fri och öppen källkodsprogramvara.
Funktioner
- Färgarbete – innehåller modern färgvetenskap, kompatibel med HDR: den kromatiska anpassningen CIE CAT 2016, HDR-färgrymden JzAzBz (2017) och den perceptuella färgrymden darktable UCS 2022, utvecklad speciellt för att manipulera färgmättnad utan fluorescerande effekt:
- Färgkalibrering – fixa vitbalans och få högfidelitetsfärger med bara några få klick, genom att kalibrera färger med en färgkarta direkt i mörkrummet.
- Färggradering – ge stämning och karaktär till dina bilder genom att polera deras färgpalett med nyanserade och finkorniga kontroller, i RGB-, Ych- eller HSB-färgrymder, för kreativa och korrigerande ändamål.
- Färgmatchning – tvinga den kromatiska anpassningen så att vilket valt objekt som helst matchar en förutbestämd färg, inmatad från CIE Lab-koordinater (för logotyper och varumärkesfärger), eller genom att sampla färgen på samma objekt i en annan bild, för att jämna ut färgåtergivningen över serien.
- Tonkvalificering och nyckling – använd ton-, kroma- och ljuskvalificerare för att snabbt definiera masker och applicera selektiva effekter. Kombinera parametriska masker med ritade masker och booleska operationer. Förfina och fjädra kanterna på masker genom att sudda eller använda smart kantdetektion.
- Tonarbete – utformat för att manipulera luminans utan att påverka nyans eller mättnad, för att respektera färgarbetet, gjort separat.
- HDR-tonmappning – återfå djupa skuggor och komprimera det dynamiska omfånget samtidigt som ursprunglig mättnad och nyans bibehålls, med gamutmappning för att säkerställa att färgerna passar i utmatningsfärgrymden.
- Zon-systemredigering – balansera densiteter baserat på exponeringzoner, genom att bevara lokal kontrast tack vare en kantdetekteringsalgoritm, och välj de exponeringzoner som ska påverkas direkt från bilden, genom den interaktiva markören.
- Bildrekonstruktion med linsoskärpa, avdunstning, brusreducering och högdagsrekonstruktion.
- Specialfunktioner: Automatisk perspektivkorrigering och censurering.
Webbsida
Support
Utvecklare
Aurélien Pierre
Licens
GNU General Public License v3.0