SSE4.2: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
=== Streaming SIMD Extensions 4.2 === | |||
SSE4.2, som står för Streaming SIMD Extensions 4.2, är en instruktionsuppsättning som används i x86-arkitektur. Det är en utvidgning av SSE4-instruktionsuppsättningen som introducerades av Intel och används för att förbättra prestandan hos en processor. | SSE4.2, som står för Streaming SIMD Extensions 4.2, är en instruktionsuppsättning som används i x86-arkitektur. Det är en utvidgning av SSE4-instruktionsuppsättningen som introducerades av Intel och används för att förbättra prestandan hos en processor. | ||
Rad 9: | Rad 10: | ||
==== Intel Processorer ==== | ==== Intel Processorer ==== | ||
==== - Intel Core i7/i5/i3-serien | ==== - Intel Core i7/i5/i3-serien ==== | ||
Från första generationens Core-processorer (Nehalem-arkitekturen) och framåt stöder SSE4.2. | Från första generationens Core-processorer (Nehalem-arkitekturen) och framåt stöder SSE4.2. | ||
==== - Intel Xeon | ==== - Intel Xeon ==== | ||
De flesta Xeon-processorer som släpptes efter 2008 stöder SSE4.2. | De flesta Xeon-processorer som släpptes efter 2008 stöder SSE4.2. | ||
==== - Intel Core 2 ==== | |||
Vissa senare modeller i Core 2-serien, som Core 2 Duo och Core 2 Quad (Penryn-arkitekturen), inkluderar stöd för SSE4.1 och SSE4.2. | Vissa senare modeller i Core 2-serien, som Core 2 Duo och Core 2 Quad (Penryn-arkitekturen), inkluderar stöd för SSE4.1 och SSE4.2. | ||
==== AMD Processorer ==== | ==== AMD Processorer ==== | ||
==== AMD Bulldozer-serien ==== | |||
AMDs Bulldozer-arkitektur och senare arkitekturer inkluderar stöd för SSE4.2. | AMDs Bulldozer-arkitektur och senare arkitekturer inkluderar stöd för SSE4.2. | ||
==== AMD Ryzen-serien ==== | |||
Alla Ryzen-processorer har stöd för SSE4.2. | Alla Ryzen-processorer har stöd för SSE4.2. | ||
Nuvarande version från 12 december 2023 kl. 11.47
Streaming SIMD Extensions 4.2
SSE4.2, som står för Streaming SIMD Extensions 4.2, är en instruktionsuppsättning som används i x86-arkitektur. Det är en utvidgning av SSE4-instruktionsuppsättningen som introducerades av Intel och används för att förbättra prestandan hos en processor.
SSE4.2 lägger till sju nya instruktioner till SSE4-instruktionsuppsättningen. Dessa instruktioner är främst utformade för att förbättra sträng- och textbearbetningsförmågan och kan användas i applikationer som att söka och jämföra strängar, vilket är vanligt i olika mjukvaruapplikationer, inklusive databaser och multimediahantering.
SSE4.2 stöds av nyare processorer från Intel och AMD. Denna utvidgning av SSE4-instruktionsuppsättningen ger utvecklare ytterligare verktyg för att optimera sina applikationer för bättre prestanda på processorer som stöder dessa instruktioner.
För att använda dessa instruktioner i mjukvaruutveckling skulle en programmerare typiskt använda en kompilator som stöder SSE4.2-instruktioner och skriva kod som utnyttjar dessa specialiserade instruktioner när den körs på kompatibel hårdvara. Detta kan leda till betydande prestandaförbättringar i vissa typer av applikationer, särskilt de som involverar tung textbearbetning.
Intel Processorer
- Intel Core i7/i5/i3-serien
Från första generationens Core-processorer (Nehalem-arkitekturen) och framåt stöder SSE4.2.
- Intel Xeon
De flesta Xeon-processorer som släpptes efter 2008 stöder SSE4.2.
- Intel Core 2
Vissa senare modeller i Core 2-serien, som Core 2 Duo och Core 2 Quad (Penryn-arkitekturen), inkluderar stöd för SSE4.1 och SSE4.2.
AMD Processorer
AMD Bulldozer-serien
AMDs Bulldozer-arkitektur och senare arkitekturer inkluderar stöd för SSE4.2.
AMD Ryzen-serien
Alla Ryzen-processorer har stöd för SSE4.2.
Det är viktigt att notera att även om en processor kan ha stöd för SSE4.2, kan programvarans prestanda som använder dessa instruktioner variera beroende på andra faktorer såsom processorns övergripande arkitektur och systemkonfiguration. För att få en fullständig lista över processorer som stöder SSE4.2 och detaljerad information om varje processor, är det bäst att konsultera tillverkarnas officiella specifikationer och dokumentation.