Zimabord: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Zimbabord säljs det olika konfigurtationer {| class="wikitable" |+ !'''Zimabord 216''' !'''Zimabord 432''' !'''Zimabord 832''' |- |CPU : Celeron N3350 RAM : 2 GB Lagring : 16 GB |CPU : Celeron N3450 RAM : 4 GB Lagring : 32 GB |CPU : Celeron N3450 RAM : 8 GB Lagring : 32 GB |}') |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
= Zimaboard = | |||
[https://www.zimaboa.com Zimaboard] säljs idag ( den 23-06-03) i 3 olika konfigurationer : | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Rad 7: | Rad 9: | ||
!'''Zimabord 832''' | !'''Zimabord 832''' | ||
|- | |- | ||
|CPU : Celeron N3350 | |CPU : [https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/95598/intel-celeron-processor-n3350-2m-cache-up-to-2-40-ghz.html Celeron N3350] | ||
RAM : 2 GB | RAM : 2 GB | ||
Lagring : 16 GB | Lagring : 16 GB | ||
|CPU : Celeron N3450 | |CPU : [https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/95596/intel-celeron-processor-n3450-2m-cache-up-to-2-20-ghz/specifications.html Celeron N3450] | ||
RAM : 4 GB | RAM : 4 GB | ||
Lagring : 32 GB | Lagring : 32 GB | ||
|CPU : Celeron N3450 | |CPU : [https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/95596/intel-celeron-processor-n3450-2m-cache-up-to-2-20-ghz/specifications.html Celeron N3450] | ||
RAM : 8 GB | RAM : 8 GB | ||
Lagring : 32 GB | Lagring : 32 GB | ||
|} | |} | ||
Kortet har 2 st UBS 3.0 , 2 st Ethernet portar , 1 Displayport mini , 1 PCIe x4 slot och 2 st SATA portar med tillhörande strömmatning. | |||
Datorn kommer färdig installerad med [https://casaos.io/ CasaOS] | |||
Tillverkare [https://www.zimaboard.com/ ZimbaBord] | |||
Mer information https://www.linux.se/zimabord/ |
Nuvarande version från 18 juni 2023 kl. 15.53
Zimaboard
Zimaboard säljs idag ( den 23-06-03) i 3 olika konfigurationer :
Zimabord 216 | Zimabord 432 | Zimabord 832 |
---|---|---|
CPU : Celeron N3350
RAM : 2 GB Lagring : 16 GB |
CPU : Celeron N3450
RAM : 4 GB Lagring : 32 GB |
CPU : Celeron N3450
RAM : 8 GB Lagring : 32 GB |
Kortet har 2 st UBS 3.0 , 2 st Ethernet portar , 1 Displayport mini , 1 PCIe x4 slot och 2 st SATA portar med tillhörande strömmatning.
Datorn kommer färdig installerad med CasaOS
Tillverkare ZimbaBord
Mer information https://www.linux.se/zimabord/