Acer Extensa 7630G: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Laptop ifrån ca 2007-2008. Urpsrunligen gjord för Windows Vista. ==== Data ==== RAM 2 GB GPU 9300M upp till 1 GB RAM Hårddisk : Random meknisk 2.5" Skärm 17" WGA Skärm Nätverk : LAN & Wifi Är CPU 64 bitar : JA! ==== Omdöme ==== Datorn är av äldre årgång. Så har försökt bedöma om datorn går att använda för strema t.ex SVT och hur pass kompatibel datorn är med Linux. Om t.ex kan använda datorn som enklare dator.') |
Admin (diskussion | bidrag) (→Omdöme) |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
==== Data ==== | ==== Data ==== | ||
RAM 2 GB | RAM 2 GB DDR2 ( Upgraderingsbart ) | ||
GPU 9300M upp till 1 GB RAM | GPU 9300M upp till 1 GB RAM | ||
Rad 13: | Rad 13: | ||
Är CPU 64 bitar : JA! | Är CPU 64 bitar : JA! | ||
OS Xubuntu : 22.04 LTS | |||
==== Omdöme ==== | ==== Omdöme ==== | ||
Datorn är av äldre årgång. Så har försökt bedöma om datorn går att använda för strema t.ex SVT och hur pass kompatibel datorn är med Linux. Om t.ex kan använda datorn som enklare dator. | Datorn är av äldre årgång. Så har försökt bedöma om datorn går att använda för strema t.ex SVT och hur pass kompatibel datorn är med Linux. Om t.ex kan använda datorn som enklare dator. | ||
Byggkvalitén på datorn är plast. Det som är lite premium på datorn är seperat grafikkrets och stor skärm. | |||
Linux.se har testat datorn med meknisk hårddisk, därav är snabbheten inte den bästa som med SSD. |
Versionen från 12 mars 2023 kl. 10.57
Laptop ifrån ca 2007-2008. Urpsrunligen gjord för Windows Vista.
Data
RAM 2 GB DDR2 ( Upgraderingsbart )
GPU 9300M upp till 1 GB RAM
Hårddisk : Random meknisk 2.5"
Skärm 17" WGA Skärm
Nätverk : LAN & Wifi
Är CPU 64 bitar : JA!
OS Xubuntu : 22.04 LTS
Omdöme
Datorn är av äldre årgång. Så har försökt bedöma om datorn går att använda för strema t.ex SVT och hur pass kompatibel datorn är med Linux. Om t.ex kan använda datorn som enklare dator.
Byggkvalitén på datorn är plast. Det som är lite premium på datorn är seperat grafikkrets och stor skärm.
Linux.se har testat datorn med meknisk hårddisk, därav är snabbheten inte den bästa som med SSD.