Rock4/komma igång: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Tömde sidan)
Märke: Rensning
Rad 1: Rad 1:
== Rock4/komma igång ==


Den här guiden är framtagen för ROCK 4-serien. Syftet är att lära känna ROCK 4-kortet samt hur man förbereder och ställer in det för grundläggande användning. ROCK 4-serien har för närvarande sju modeller och skillnaderna mellan dem är små ur användarperspektiv. När du får ett kort behöver du veta vilken ROCK 4-modell det är och vilken hårdvaruversion det är. Informationen är tryckt på ovansidan av kortet. Vi kommer att presentera informationen om kortet så mycket som möjligt.
== Vilken ROCK (Pi) 4-modell jag har ==
För närvarande finns det sju modeller av ROCK 4 på marknaden, alla stöds av oss:
* ROCK (Pi) 4A och 4B (2018)
* ROCK (Pi) 4C (2020)
* ROCK (Pi) 4A Plus och 4B Plus (2021)
* ROCK (Pi) 4C Plus (2022)
* ROCK 4 SE (2022)
== ROCK eller ROCK Pi ==
När ROCK Pi 4 först introducerades 2018 användes namnet "ROCK Pi 4". År 2022 beslutade Radxa-teamet att ta bort "Pi" från namnet eftersom vissa trodde att "ROCK Pi" var varumärket, men i själva verket är "Radxa" varumärket och "ROCK Pi" är produktlinjen. Det fullständiga namnet för t.ex. 4C Plus bör vara **Radxa ROCK 4 Modell C Plus**. (Observera att "ROCK" alltid skrivs med versaler.) Eftersom "ROCK Pi 4" redan är utbrett på internet, kan inte all information ändras direkt. Så både "ROCK Pi 4" och "ROCK 4" syftar på samma produkt. Det är modellnumret som användare bör fokusera på vid val av systemavbild eller vid supportförfrågan.
== Avtagbar eller fast eMMC ==
eMMC är ett inbyggt lagringschip, liknande SSD men i mycket mindre format. eMMC har bättre prestanda än det bästa microSD-kortet och har vanligtvis längre livslängd.
* Avtagbar eMMC, eller eMMC-modul: eMMC-chippet är monterat på ett separat PCB-kort och ansluts till huvudkortet via en B2B (Board-to-Board) kontakt. Användaren kan ha flera eMMC-moduler och byta mellan dem. Man kan också skriva systemavbild till eMMC-modulen, läsa från den i datorn med eMMC-till-microSD-adapter eller med en [[Rockpi4/hardware/usb3_eMMC_reader|USB3 eMMC-läsare]], precis som med microSD-kort. ROCK (Pi) 4A, 4B, 4C, 4 SE och 4C Plus stöder eMMC-moduler. Mer teknisk information finns på [[Rockpi4/hardware/emmc|eMMC-sidan]].
* Icke avtagbar eMMC, eller ombord-eMMC: eMMC-chippet är fastlödd på moderkortet och kan inte tas bort. ROCK (Pi) 4A Plus och 4B Plus använder ombord-eMMC.
== Vad du behöver ==
=== Obligatoriskt ===
* ROCK (Pi) 4-huvudkort
Valfri ROCK (Pi) 4-modell
* Något av följande lagringsmedier:
* microSD-kort för valfri modell, minst 8 GB
* [[Rockpi4/hardware/emmc|eMMC-modul]] för modeller med stöd för avtagbar eMMC, minst 8 GB, tillsammans med eMMC-till-microSD-kortadapter eller USB eMMC-läsare
* [[Rockpi4/hardware/powersupply|Strömadapter]]
* För QC/PD-kompatibla ROCK 4 (4A, 4B, 4C, 4A Plus, 4B Plus, 4 SE):
* USB Type-C PD 2.0 9 V/2 A eller 12 V/2 A
* QC 2.0-kompatibel adapter fungerar också
* OBS! En 9V/12V dummy-adapter med USB-C är farlig för 5V-enheter – blanda dem inte.
* USB-kabeln måste stödja datakommunikation (USB 2.0 eller 3.0), annars får inte kortet rätt spänning.
* För 5V-endast ROCK (Pi) 4C Plus:
* Endast 5 V via USB Type-C
* 5 V/3 A rekommenderas för vanlig användning, 5 V/5 A vid tung användning
* QC/PD-adapter fungerar också eftersom de faller tillbaka till 5 V
* USB-tangentbord och mus
* Skärm och visningskabel
* 4A/4B/4A Plus/4B Plus/4 SE: HDMI (fullstorlek)
* 4C: micro-HDMI + mini-DisplayPort
* 4C Plus: två micro-HDMI
* OBS! HDMI-EDID-data används för att automatiskt välja upplösning
=== Valfritt ===
* microSD-kortläsare (för att skriva OS-avbildning)
* USB-till-TTL seriell kabel (för seriell debug)
* USB A-till-A-kabel (för att skriva OS via USB OTG)
* Ethernetkabel (för nätverksåtkomst)
* Kameramodul, LCD-modul, ljudkabel (3,5 mm)
== Funktioner ==
{| class="wikitable"
| ! Modell !! ROCK (Pi) 4A !! ROCK (Pi) 4B !! ROCK (Pi) 4C !! ROCK (Pi) 4A Plus !! ROCK (Pi) 4B Plus !! ROCK 4 SE !! ROCK (Pi) 4C Plus                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ! Processor                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="3"                                                                                                                                            | 64-bitars sexkärnig processor<br />Rockchip RK3399<br />Dual Cortex-A72, frekvens **1,8 GHz** + Quad Cortex-A53, frekvens **1,4 GHz**<br />Mali T860MP4 GPU, stöd för OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 1.1/1.2, DX11. |
| colspan="2"                                                                                                                                            | 64-bitars sexkärnig processor<br />Rockchip OP1<br />Dual Cortex-A72, frekvens **2,0 GHz** + Quad Cortex-A53, frekvens **1,5 GHz**<br />Mali T860MP4 GPU, stöd för samma som ovan.                                                    |
| colspan="2"                                                                                                                                            | 64-bitars sexkärnig processor<br />Rockchip RK3399-T<br />Dual Cortex-A72, frekvens **1,5 GHz** + Quad Cortex-A53, frekvens **1,0 GHz**<br />Mali T860MP4 GPU, stöd för samma som ovan.                                                |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! RAM                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="7"                                                                                                                                            | LPDDR4<br />64-bitars dubbelkanalig LPDDR4 @ 3200 Mb/s<br />1 GB / 2 GB / 4 GB alternativ                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! Lagring                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="3"                                                                                                                                            | eMMC-kontakt<br />microSD-kort (upp till 256 GB)<br />M.2 SSD (upp till 2 TB NVMe)                                                                                                                                                    |
| colspan="2"                                                                                                                                            | Inbyggd eMMC (upp till 128 GB)<br />microSD-kort (upp till 256 GB)<br />M.2 SSD (upp till 2 TB NVMe)                                                                                                                                  |
| eMMC-kontakt<br />microSD-kort<br />M.2 SSD                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| eMMC-kontakt<br />microSD-kort                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! Bildskärm                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="2"                                                                                                                                            | HDMI 2.0 upp till 4K@60Hz<br />MIPI DSI 2-kanalig via FPC<br />Kan spegla eller utöka bild mellan HDMI och MIPI                                                                                                                      |
| Mini DisplayPort upp till 1440p@60<br />Micro HDMI 2.0 upp till 4K@60<br />MIPI DSI                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="3"                                                                                                                                            | HDMI 2.0 upp till 4K@60<br />MIPI DSI<br />Möjlighet till spegling/utökning                                                                                                                                                          |
| En micro HDMI 2K upp till 1440p@60<br />En micro HDMI 4K upp till 4K@60<br />MIPI DSI (4 kanaler)<br />Endast två av HDMI/MIPI kan användas samtidigt |                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! Ljud                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="6"                                                                                                                                            | 3,5 mm hörlursuttag med mikrofon<br />HD-ljudkodek upp till 24-bit/96kHz                                                                                                                                                              |
| 3,5 mm hörlursuttag<br />HD-ljudkodek upp till 24-bit/96kHz                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! Kamera                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="6"                                                                                                                                            | MIPI CSI (2-kanalig via FPC)<br />Stöd upp till 800 MP kamera (1 mm pitch)                                                                                                                                                            |
| MIPI CSI (2-kanalig via FPC)<br />Stöd upp till 800 MP kamera (0,3 mm pitch)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! Trådlöst                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ingen                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="2"                                                                                                                                            | 802.11ac WiFi<br />Bluetooth 5.0<br />med inbyggd antenn                                                                                                                                                                              |
| Ingen                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="2"                                                                                                                                            | 802.11ac WiFi<br />Bluetooth 5.0<br />med inbyggd antenn                                                                                                                                                                              |
| 802.11ac WiFi<br />Bluetooth 5.0<br />med extern antenn                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! USB                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="7"                                                                                                                                            | USB 3.0 OTG ×1 (övre kontakt, switchbar)<br />USB 3.0 HOST ×1 (nedre kontakt)<br />USB 2.0 HOST ×2                                                                                                                                    |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! Ethernet                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| GbE LAN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="2"                                                                                                                                            | GbE LAN med stöd för PoE (kräver extra HAT)                                                                                                                                                                                            |
| GbE LAN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="3"                                                                                                                                            | GbE LAN med stöd för PoE (kräver extra HAT)                                                                                                                                                                                            |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! IO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="7"                                                                                                                                            | 40‑pins GPIO-header<br />2× UART, 2× SPI, 3× I2C, 1× PCM/I2S, 1× SPDIF, 2× PWM, 1× ADC, 6× GPIO<br />2× 5V in, 2× 3.3V in                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! Övrigt                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="6"                                                                                                                                            | RTC (real time clock)<br />RTC‑batterikontakt (tillval)                                                                                                                                                                                |
| RTC, men ingen batterikontakt                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! Strömförsörjning                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="6"                                                                                                                                            | USB PD via USB-C<br />Stöd för PD 2.0, 9 V/2 A, 12 V/2 A<br />Stöd för QC 2.0/3.0 9 V/2 A, 12 V/1,5 A                                                                                                                                  |
| 5 V/3 A via USB-C                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ! Storlek                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| colspan="7"                                                                                                                                            | 85 mm × 54 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| }                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
== Första uppstart ==
ROCK (Pi) 4 kan startas med eMMC eller microSD-kort. Du har två alternativ för installation:
=== Förberedelser ===
* **Start från microSD-kort**
  Sätt i microSD-kortet i en kortläsare ansluten till din dator.
  *(bild på microSD-kort saknas)*
* **Start från eMMC-modul**
  Sätt eMMC-modulen i en eMMC-till-microSD-adapter och anslut till en kortläsare.
  *(bild på eMMC saknas)*
Om du inte har en eMMC-till-microSD-adapter, kan du installera ett Linux-system på microSD först, starta kortet, och därefter skriva till eMMC därifrån. Se: [[Rockpi4/install/eMMC]]
=== Skriv avbildning (OS-image) ===
* Ladda ner flashverktyget **Etcher** från [[Rockpi4/downloads]]. Välj rätt version för ditt operativsystem. Exemplet använder Ubuntu 16.04.
* Packa upp paketet och kör:
<pre>$ ./etcher-etcher-electron-1.4.5-x86_64.AppImage</pre>
Om du får felmeddelandet “No polkit authentication agent found”, kör med `sudo` (men notera att det då körs som root).
* Klicka **Select image**
* Klicka **Select drive**
* Klicka **Flash**
* När det står "Flash complete!" är avbildningen färdig och du kan sätta in lagringsmediet i kortet.
(Bilder på Etcher-fönster förekommer i originaltext men utelämnas här.)
=== Starta ===
* Sätt in lagringsmediet i kortet.
  * Bild för eMMC-start: ![[Rockpi4-emmc.jpg]]
  * Bild för microSD-start: ![[Rockpi4-usd.jpg]]
* Anslut HDMI‑kabel till bildskärm.
* Anslut tangentbord och mus.
* Anslut strömadapter. Kortet startar omedelbart.
* Grön lysdiod tänds → blå lysdiod blinkar → Linux-kärnan laddas.
Vi önskar dig lycka till!
=== Felsökning ===
* Rapportera problem på forumet: [https://forum.radxa.com/c/rockpi4/Troubleshooting](https://forum.radxa.com/c/rockpi4/Troubleshooting)
==== Kontrollera om kortet är aktivt (maskrom-läge) ====
Om inget startbart medium finns, går kortet in i maskrom-läge och syns som USB-enhet med ID **2207:330c** via USB OTG (övre USB 3.0-porten).
==== Seriell konsol ====
Seriell konsol finns på GPIO‑stift **PIN8** (TX) och **PIN10** (RX). Se [[Rockpi4/dev/serial-console]] för mer info.

Versionen från 16 juli 2025 kl. 12.40